Dezén | Vybrat e-shop | Hodnocení AutoBild |
Sucho | Mokro | Provozní náklady |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | ||
Hankook K135 Ventus Prime 4 | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | ||
Michelin Primacy 4 | příkladné | 1- | 2 | 1- | ||
4. | Bridgestone Turanza T005 | dobré | 2+ | 1 | 2- | |
5. | Falken Ziex ZE310 Ecorun | dobré | 2+ | 1- | 2- | |
6. | Kumho Ecsta HS52 | dobré | 2 | 2 | 2 | |
7. | Sava Intensa UHP 2 | dobré | 2 | 2 | 2- | |
8. | Dunlop SP Sport Maxx RT 2 | dobré | 2 | 1- | 2- | |
9. | BFGoodrich Advantage | dobré | 2+ | 2- | 2- | |
10. | Fulda SportControl 2 | dobré | 2- | 2 | 2- | |
11. | Toyo Proxes Comfort | uspokojivé | 2+ | 2 | 3+ | |
12. | Debica Presto UHP 2 | uspokojivé | 2 | 2 | 3+ | |
13. | Kleber Dynaxer HP4 | uspokojivé | 2 | 2- | 2- | |
14. | Vredestein Ultrac | uspokojivé | 2 | 1- | 3 | |
15. | Laufenn S Fit EQ LK01 | uspokojivé | 2+ | 3+ | 2- | |
15. | Maxxis Premitra HP5 | uspokojivé | 2- | 2+ | 3 | |
15. | Nexen N'Fera Primus | uspokojivé | 2- | 2+ | 3 | |
18. | Goodride SA57 Zuper Ace | uspokojivé | 2 | 2- | 3+ | |
19. | Continental EcoContact 6 | uspokojivé | 2 | 3 | 2+ | |
20. | GT Radial FE2 | uspokojivé | 2- | 2- | 3+ | |
21. | Nokian PowerProof |
podmíněně doporučeno |
2 | 1- | 3- |